Algo más de 63 millones de euros, unos plazos de 3 a 18 meses, y unos tipos marginales del 2,97
a 3,97%.
Dado el nivel de endeudamiento andaluz, terminará ocurriendo lo mismo que con los "bonos patrióticos" catalanes, que los termina devolviendo la Hacienda estatal y los catalanes se van de rositas.
En cualquier caso, los suscriptores recuperarán su inversión.
Este es el calendario, por si están ustedes interesados a partir de 1.000 euros.
Fecha de presentación de ofertas y resolución | Fecha de emisión y desembolso | Fecha de amortización | Resultado |
3 meses | 6 meses | 9 meses | 12 meses | 18 meses |
22/01/2013 | 25/01/2013 | 26/04/2013 | 26/07/2013 | 25/10/2013 | 31/01/2014 | 25/07/2014 |  |
19/02/2013 | 22/02/2013 | 31/05/2013 | 30/08/2013 | 29/11/2013 | 28/02/2014 | 29/08/2014 |  |
19/03/2013 | 22/03/2013 | 28/06/2013 | 27/09/2013 | 27/12/2013 | 28/03/2014 | 26/09/2014 |  |
23/04/2013 | 26/04/2013 | 26/07/2013 | 25/10/2013 | 31/01/2014 | 25/04/2014 | 31/10/2014 |  |
28/05/2013 | 31/05/2013 | 30/08/2013 | 29/11/2013 | 28/02/2014 | 30/05/2014 | 28/11/2014 | |
25/06/2013 | 28/06/2013 | 27/09/2013 | 27/12/2013 | 28/03/2014 | 27/06/2014 | 29/12/2014 | |
23/07/2013 | 26/07/2013 | 25/10/2013 | 31/01/2014 | 25/04/2014 | 25/07/2014 | 30/01/2015 | |
27/08/2013 | 30/08/2013 | 29/11/2013 | 28/02/2014 | 30/05/2014 | 29/08/2014 | 27/02/2015 | |
24/09/2013 | 27/09/2013 | 27/12/2013 | 28/03/2014 | 27/06/2014 | 26/09/2014 | 27/03/2015 | |
22/10/2013 | 25/10/2013 | 31/01/2014 | 25/04/2014 | 25/07/2014 | 31/10/2014 | 24/04/2015 | |
26/11/2013 | 29/11/2013 | 28/02/2014 | 30/05/2014 | 29/08/2014 | 28/11/2014 | 29/05/2015 | |
23/12/2013 | 27/12/2013 | 28/03/2014 | 27/06/2014 | 26/09/2014 | 29/12/2014 | 26/06/2015 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Si esta entrada o el blog te ha parecido interesante, útil, innecesario, reiterativo, estupendo, puedes decírmelo libremente.
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.